Panorama 耳房 公寓

Roma, Lazio

这套优雅的顶层公寓位于普洛蒂诺街(Via Plotino)一栋带电梯的大楼四楼,距离圣彼得大教堂和梵蒂冈博物馆仅几步之遥。这片绝佳的地段让您在罗马市中心享受极致的宁静。公寓采用现代风格装饰,并采用优质材料,包含一间舒适的双人卧室,配备带淋浴的独立浴室、一间带双人沙发床的客厅以及一间设施齐全的现代化小厨房。起居区俯瞰绿地,视野开阔,环境宁静祥和。从客厅出发,我们沿着楼梯前往公寓的露台,在独一无二的露台上,您可以饱览罗马的壮丽景色。露台采用现代风格装饰,配有户外扶手椅、桌椅、绿植以及电动遮阳篷,在这座世界上最美丽的城市之上营造出独特而优雅的环境。所有房间均配备空调、液晶电视、洗衣机和洗碗机等便利设施,加上优越的地理位置,使其成为您在永恒之城享受美好假期的理想住所。

Amenities

Air Conditioning
Flat-screen TV
Terrace
洗衣机
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Doorman
Iron
Internet wi-fi
厨具
暖气
1 卫生间
1 卧室
4 床位: CHF 85,00 - CHF 348,00 / 晚

查询空房

你需要帮助吗? 只需发送请求即可。
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF110,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF220,002
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF110,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF182,602
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF308,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF220,002
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF308,004
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF220,002
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF308,004
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF220,002
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF182,602
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF220,002
From 06 November 2024 to 04 December 2024 CHF110,002
From 05 December 2024 to 22 December 2024 CHF90,002
From 23 December 2024 to 23 December 2024 CHF160,002
From 24 December 2024 to 05 January 2025 CHF120,002
From 06 January 2025 to 31 January 2025 CHF99,002
From 01 February 2025 to 01 February 2025 CHF130,002
From 02 February 2025 to 18 February 2025 CHF115,002
From 19 February 2025 to 02 March 2025 CHF90,002
From 03 March 2025 to 11 March 2025 CHF105,002
From 12 March 2025 to 27 March 2025 CHF80,002
From 28 March 2025 to 31 March 2025 CHF120,002
From 01 April 2025 to 17 April 2025 CHF100,002
From 18 April 2025 to 22 April 2025 CHF120,002
From 23 April 2025 to 25 April 2025 CHF130,002
From 26 April 2025 to 02 May 2025 CHF110,002
From 03 May 2025 to 01 June 2025 CHF130,002
From 02 June 2025 to 05 June 2025 CHF115,002
From 06 June 2025 to 08 June 2025 CHF130,002
From 09 June 2025 to 13 June 2025 CHF115,002
From 14 June 2025 to 22 June 2025 CHF130,002
From 23 June 2025 to 03 July 2025 CHF110,002
From 04 July 2025 to 29 July 2025 CHF90,002
From 30 July 2025 to 04 August 2025 CHF130,002
From 05 August 2025 to 07 September 2025 CHF90,002
From 08 September 2025 to 25 September 2025 CHF135,002
From 26 September 2025 to 01 October 2025 CHF210,002
From 02 October 2025 to 10 October 2025 CHF145,002
From 11 October 2025 to 11 October 2025 CHF160,002
From 12 October 2025 to 16 October 2025 CHF125,002
From 17 October 2025 to 22 October 2025 CHF150,002
From 23 October 2025 to 30 October 2025 CHF140,002
From 31 October 2025 to 02 November 2025 CHF150,002
From 03 November 2025 to 30 November 2025 CHF95,002
From 01 December 2025 to 24 December 2025 CHF85,002
From 25 December 2025 to 02 January 2026 CHF115,002
From 03 January 2026 to 31 January 2026 CHF75,002
From 01 February 2026 to 05 February 2026 CHF85,002
From 06 February 2026 to 07 February 2026 CHF130,002
From 08 February 2026 to 12 February 2026 CHF90,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF130,002
From 15 February 2026 to 19 February 2026 CHF110,002
From 20 February 2026 to 21 February 2026 CHF130,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF110,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF130,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF115,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF100,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF115,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF100,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF115,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF100,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF115,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF100,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF115,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF100,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF120,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF144,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF120,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF144,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF120,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF144,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF120,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF144,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF120,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF184,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF160,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF184,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF160,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF184,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF160,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF184,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF160,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF184,002
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF160,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF184,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF160,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF184,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF160,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF184,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF160,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF184,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF160,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF130,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF150,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF130,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF150,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF130,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF150,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF130,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF150,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF130,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF150,002
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF308,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 95,00/night
No special offers available